告知
ロト6は、毎週月曜日・木曜日に抽せんしています。
次回の抽せん日は、2026/01/22(木)です!
| 抽せん回 | 抽せん日 | 本数字 | B数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2069回 | 26/01/19(月) | 06 | 17 | 23 | 27 | 33 | 35 | (04) |
| 等級 | 当せん口数 | 当せん金額 | ||||||
| 1等 | 9口 | 86,819,200円 | ||||||
| 2等 | 11口 | 8,097,000円 | ||||||
| 3等 | 361口 | 266,400円 | ||||||
| 4等 | 15,509口 | 6,500円 | ||||||
| 5等 | 241,214口 | 1,000円 | ||||||
| キャリーオーバー | 0円 | |||||||
1等 ・・・ 申込数字が本数字6個と全て一致
2等 ・・・ 申込数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致
3等 ・・・ 申込数字が本数字5個と一致
4等 ・・・ 申込数字が本数字4個と一致
5等 ・・・ 申込数字が本数字3個と一致
| 抽せん回 | 抽せん日 | 本数字 | B数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2069回 | 26/01/19(月) | 06 | 17 | 23 | 27 | 33 | 35 | (04) |
| 第2068回 | 26/01/15(木) | 02 | 10 | 13 | 14 | 29 | 33 | (32) |
| 第2067回 | 26/01/12(月) | 03 | 04 | 12 | 15 | 32 | 42 | (31) |
| 第2066回 | 26/01/08(木) | 08 | 28 | 30 | 32 | 37 | 38 | (05) |
| 第2065回 | 26/01/05(月) | 06 | 18 | 21 | 31 | 37 | 40 | (03) |
| 第2064回 | 25/12/29(月) | 02 | 07 | 24 | 37 | 39 | 41 | (03) |
| 第2063回 | 25/12/25(木) | 04 | 28 | 29 | 30 | 38 | 42 | (15) |
| 第2062回 | 25/12/22(月) | 01 | 09 | 18 | 24 | 35 | 42 | (08) |
| 第2061回 | 25/12/18(木) | 05 | 06 | 13 | 21 | 33 | 34 | (40) |
| 第2060回 | 25/12/15(月) | 08 | 16 | 22 | 40 | 41 | 42 | (10) |
直近10回の本数字1の出目(01~43)の出現回数を算出しましたのでご参考に。
| 抽出回数 | ||
| 本数字1 | 出現回数 | 出現確率 |
|---|---|---|
| 01 | 1回 | 10% |
| 02 | 2回 | 20% |
| 03 | 1回 | 10% |
| 04 | 1回 | 10% |
| 05 | 1回 | 10% |
| 06 | 2回 | 20% |
| 08 | 2回 | 20% |
直近10回の本数字2の出目(01~43)の出現回数を算出しましたのでご参考に。
| 本数字2 | 出現回数 |
|---|---|
| 04 | 1回 |
| 06 | 1回 |
| 07 | 1回 |
| 09 | 1回 |
| 10 | 1回 |
| 16 | 1回 |
| 17 | 1回 |
| 18 | 1回 |
| 28 | 2回 |