2023年(令和5年) バレンタインジャンボ宝くじの当選番号案内です。
抽せん日 :令和5年3月10日
抽せん会場:東京宝くじドリーム館
支払期間 :令和5年3月15日から令和6年3月14日まで
この宝くじは、支払期間を過ぎています。
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 2億円 | 25組 | 137513番 |
| 1等の前後賞 | 5000万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 1000万円 | 94組 | 172293番 |
| 2等 | 1000万円 | 36組 | 114230番 |
| 2等 | 1000万円 | 83組 | 108752番 |
| 3等 | 100万円 | 組下1ケタ6組 | 186933番 |
| 3等 | 100万円 | 組下1ケタ1組 | 186525番 |
| 3等 | 100万円 | 組下1ケタ6組 | 192415番 |
| 3等 | 100万円 | 組下1ケタ0組 | 128382番 |
| 3等 | 100万円 | 組下1ケタ8組 | 111289番 |
| 3等 | 100万円 | 組下1ケタ7組 | 192503番 |
| 4等 | 5万円 | 下4ケタ | 6243番 |
| 5等 | 1万円 | 下3ケタ | 742番 |
| 5等 | 1万円 | 下3ケタ | 336番 |
| 5等 | 1万円 | 下3ケタ | 612番 |
| 5等 | 1万円 | 下3ケタ | 274番 |
| 6等 | 3000円 | 下2ケタ | 04番 |
| 7等 | 300円 | 下1ケタ | 4番 |
2023年のジャンボ宝くじ結果一覧
| 回数 | 名称 |
|---|---|
| 第985回 | 年末ジャンボミニ |
| 第984回 | 年末ジャンボ宝くじ |
| 第979回 | ハロウィンジャンボミニ |
| 第978回 | ハロウィンジャンボ宝くじ |
| 第971回 | サマージャンボミニ |
| 第970回 | サマージャンボ宝くじ |
| 第963回 | ドリームジャンボミニ |
| 第962回 | ドリームジャンボ宝くじ |
| 第952回 | バレンタインジャンボミニ |
| 第951回 | バレンタインジャンボ宝くじ |
同一のジャンボ宝くじ履歴一覧
| 年 | 名称 |
|---|---|
| 2025年 (第1041回) | バレンタインジャンボ宝くじ |
| 2024年 (第993回) | バレンタインジャンボ宝くじ |
| 2023年 (第951回) | バレンタインジャンボ宝くじ |
| 2022年 (第912回) | バレンタインジャンボ宝くじ |
| 2021年 (第872回) | バレンタインジャンボ宝くじ |
| 2020年 (第827回) | 東京2020協賛ジャンボ宝くじ |
| 2019年 (第779回) | バレンタインジャンボ宝くじ |
| 2018年 (第737回) | バレンタインジャンボ宝くじ |
| 2017年 (第713回) | グリーンジャンボ宝くじ |
| 2016年 (第691回) | グリーンジャンボ宝くじ |
| 2015年 (第673回) | グリーンジャンボ宝くじ |
| 2014年 (第655回) | グリーンジャンボ宝くじ |