2022年(令和4年) バレンタインジャンボ宝くじの当選番号案内です。
抽せん日 :令和4年3月11日
抽せん会場:東京宝くじドリーム館
支払期間 :令和4年3月16日から令和5年3月15日まで
この宝くじは、支払期間を過ぎています。
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 2億円 | 26組 | 165342番 |
| 1等の前後賞 | 5000万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 1000万円 | 53組 | 150709番 |
| 2等 | 1000万円 | 74組 | 137338番 |
| 2等 | 1000万円 | 69組 | 169544番 |
| 3等 | 100万円 | 組下1ケタ7組 | 129347番 |
| 3等 | 100万円 | 組下1ケタ7組 | 197631番 |
| 3等 | 100万円 | 組下1ケタ3組 | 106578番 |
| 3等 | 100万円 | 組下1ケタ0組 | 186177番 |
| 3等 | 100万円 | 組下1ケタ7組 | 170578番 |
| 3等 | 100万円 | 組下1ケタ6組 | 144892番 |
| 4等 | 5万円 | 下4ケタ | 9815番 |
| 5等 | 1万円 | 下3ケタ | 151番 |
| 5等 | 1万円 | 下3ケタ | 720番 |
| 5等 | 1万円 | 下3ケタ | 536番 |
| 5等 | 1万円 | 下3ケタ | 999番 |
| 6等 | 3000円 | 下2ケタ | 66番 |
| 7等 | 300円 | 下1ケタ | 0番 |
2022年のジャンボ宝くじ結果一覧
| 回数 | 名称 |
|---|---|
| 第946回 | 年末ジャンボミニ |
| 第945回 | 年末ジャンボ宝くじ |
| 第940回 | ハロウィンジャンボミニ |
| 第939回 | ハロウィンジャンボ宝くじ |
| 第932回 | サマージャンボミニ |
| 第931回 | サマージャンボ宝くじ |
| 第923回 | ドリームジャンボミニ |
| 第922回 | ドリームジャンボ宝くじ |
| 第913回 | バレンタインジャンボミニ |
| 第912回 | バレンタインジャンボ宝くじ |
同一のジャンボ宝くじ履歴一覧
| 年 | 名称 |
|---|---|
| 2025年 (第1041回) | バレンタインジャンボ宝くじ |
| 2024年 (第993回) | バレンタインジャンボ宝くじ |
| 2023年 (第951回) | バレンタインジャンボ宝くじ |
| 2022年 (第912回) | バレンタインジャンボ宝くじ |
| 2021年 (第872回) | バレンタインジャンボ宝くじ |
| 2020年 (第827回) | 東京2020協賛ジャンボ宝くじ |
| 2019年 (第779回) | バレンタインジャンボ宝くじ |
| 2018年 (第737回) | バレンタインジャンボ宝くじ |
| 2017年 (第713回) | グリーンジャンボ宝くじ |
| 2016年 (第691回) | グリーンジャンボ宝くじ |
| 2015年 (第673回) | グリーンジャンボ宝くじ |
| 2014年 (第655回) | グリーンジャンボ宝くじ |