2021年(令和3年) バレンタインジャンボ宝くじの当選番号案内です。
抽せん日 :令和3年3月12日
抽せん会場:東京宝くじドリーム館
支払期間 :令和3年3月17日から令和4年3月16日まで
この宝くじは、支払期間を過ぎています。
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 2億円 | 39組 | 132645番 |
| 1等の前後賞 | 5000万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 1000万円 | 86組 | 168167番 |
| 2等 | 1000万円 | 82組 | 111498番 |
| 2等 | 1000万円 | 43組 | 106275番 |
| 3等 | 100万円 | 組下1ケタ6組 | 190672番 |
| 3等 | 100万円 | 組下1ケタ2組 | 181526番 |
| 3等 | 100万円 | 組下1ケタ6組 | 140898番 |
| 3等 | 100万円 | 組下1ケタ1組 | 160981番 |
| 3等 | 100万円 | 組下1ケタ8組 | 164074番 |
| 4等 | 5万円 | 下4ケタ | 9552番 |
| 4等 | 5万円 | 下4ケタ | 9675番 |
| 4等 | 5万円 | 下4ケタ | 0411番 |
| 5等 | 1万円 | 下3ケタ | 517番 |
| 5等 | 1万円 | 下3ケタ | 455番 |
| 5等 | 1万円 | 下3ケタ | 745番 |
| 6等 | 3000円 | 下2ケタ | 17番 |
| 7等 | 300円 | 下1ケタ | 9番 |
2021年のジャンボ宝くじ結果一覧
| 回数 | 名称 |
|---|---|
| 第906回 | 年末ジャンボミニ |
| 第905回 | 年末ジャンボ宝くじ |
| 第900回 | ハロウィンジャンボミニ |
| 第899回 | ハロウィンジャンボ宝くじ |
| 第893回 | サマージャンボミニ |
| 第892回 | サマージャンボ宝くじ |
| 第885回 | ドリームジャンボミニ |
| 第884回 | ドリームジャンボ宝くじ |
| 第873回 | バレンタインジャンボミニ |
| 第872回 | バレンタインジャンボ宝くじ |
同一のジャンボ宝くじ履歴一覧
| 年 | 名称 |
|---|---|
| 2025年 (第1041回) | バレンタインジャンボ宝くじ |
| 2024年 (第993回) | バレンタインジャンボ宝くじ |
| 2023年 (第951回) | バレンタインジャンボ宝くじ |
| 2022年 (第912回) | バレンタインジャンボ宝くじ |
| 2021年 (第872回) | バレンタインジャンボ宝くじ |
| 2020年 (第827回) | 東京2020協賛ジャンボ宝くじ |
| 2019年 (第779回) | バレンタインジャンボ宝くじ |
| 2018年 (第737回) | バレンタインジャンボ宝くじ |
| 2017年 (第713回) | グリーンジャンボ宝くじ |
| 2016年 (第691回) | グリーンジャンボ宝くじ |
| 2015年 (第673回) | グリーンジャンボ宝くじ |
| 2014年 (第655回) | グリーンジャンボ宝くじ |