2019年(令和元年) 年末ジャンボミニの当選番号案内です。
抽せん日 :令和元年12月31日
抽せん会場:東京オペラシティコンサートホール
支払期間 :令和2年1月7日から令和3年1月6日まで
この宝くじは、支払期間を過ぎています。
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 3000万円 | 55組 | 199161番 |
| 1等 | 3000万円 | 06組 | 131011番 |
| 1等 | 3000万円 | 01組 | 132216番 |
| 1等 | 3000万円 | 83組 | 162297番 |
| 1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
| 2等 | 100万円 | 各組共通 | 195520番 |
| 3等 | 10万円 | 下4ケタ | 0141番 |
| 3等 | 10万円 | 下4ケタ | 9108番 |
| 3等 | 10万円 | 下4ケタ | 7393番 |
| 4等 | 1万円 | 下3ケタ | 897番 |
| 4等 | 1万円 | 下3ケタ | 624番 |
| 4等 | 1万円 | 下3ケタ | 213番 |
| 5等 | 3000円 | 下2ケタ | 16番 |
| 6等 | 300円 | 下1ケタ | 0番 |
2019年のジャンボ宝くじ結果一覧
| 回数 | 名称 |
|---|---|
| 第819回 | 年末ジャンボミニ |
| 第818回 | 年末ジャンボ宝くじ |
| 第812回 | ハロウィンジャンボミニ |
| 第811回 | ハロウィンジャンボ宝くじ |
| 第801回 | サマージャンボミニ |
| 第800回 | サマージャンボ宝くじ |
| 第788回 | ドリームジャンボミニ |
| 第787回 | ドリームジャンボ宝くじ |
| 第780回 | バレンタインジャンボミニ |
| 第779回 | バレンタインジャンボ宝くじ |
同一のジャンボ宝くじ履歴一覧
| 年 | 名称 |
|---|---|
| 2025年 (第1083回) | 年末ジャンボミニ |
| 2024年 (第1032回) | 年末ジャンボミニ |
| 2023年 (第985回) | 年末ジャンボミニ |
| 2022年 (第946回) | 年末ジャンボミニ |
| 2021年 (第906回) | 年末ジャンボミニ |
| 2020年 (第863回) | 年末ジャンボミニ |
| 2019年 (第819回) | 年末ジャンボミニ |
| 2018年 (第771回) | 年末ジャンボミニ |
| 2017年 (第732回) | 年末ジャンボミニ |
| 2016年 (第705回) | 年末ジャンボミニ1億円 |
| 2015年 (第689回) | 年末ジャンボミニ7000万 |
| 2014年 (第670回) | 年末ジャンボミニ7000万 |