2019年(平成31年) ドリームジャンボミニの当選番号案内です。
抽せん日 :令和元年5月10日
抽せん会場:宝塚大劇場
支払期間 :令和元年5月15日から令和2年5月14日まで
この宝くじは、支払期間を過ぎています。
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 3000万円 | 17組 | 142898番 |
| 1等 | 3000万円 | 81組 | 134061番 |
| 1等 | 3000万円 | 70組 | 195508番 |
| 1等 | 3000万円 | 69組 | 147565番 |
| 1等 | 3000万円 | 98組 | 113577番 |
| 1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
| 2等 | 500万円 | 組下1ケタ9組 | 169433番 |
| 3等 | 100万円 | 各組共通 | 190248番 |
| 3等 | 100万円 | 各組共通 | 112974番 |
| 4等 | 10万円 | 下4ケタ | 7644番 |
| 4等 | 10万円 | 下4ケタ | 7901番 |
| 4等 | 10万円 | 下4ケタ | 4912番 |
| 5等 | 1万円 | 下3ケタ | 346番 |
| 6等 | 3000円 | 下2ケタ | 65番 |
| 7等 | 300円 | 下1ケタ | 4番 |
2019年のジャンボ宝くじ結果一覧
| 回数 | 名称 |
|---|---|
| 第819回 | 年末ジャンボミニ |
| 第818回 | 年末ジャンボ宝くじ |
| 第812回 | ハロウィンジャンボミニ |
| 第811回 | ハロウィンジャンボ宝くじ |
| 第801回 | サマージャンボミニ |
| 第800回 | サマージャンボ宝くじ |
| 第788回 | ドリームジャンボミニ |
| 第787回 | ドリームジャンボ宝くじ |
| 第780回 | バレンタインジャンボミニ |
| 第779回 | バレンタインジャンボ宝くじ |
同一のジャンボ宝くじ履歴一覧
| 年 | 名称 |
|---|---|
| 2025年 (第1057回) | ドリームジャンボミニ |
| 2024年 (第1004回) | ドリームジャンボミニ |
| 2023年 (第963回) | ドリームジャンボミニ |
| 2022年 (第923回) | ドリームジャンボミニ |
| 2021年 (第885回) | ドリームジャンボミニ |
| 2020年 (第841回) | ドリームジャンボミニ |
| 2019年 (第788回) | ドリームジャンボミニ |
| 2018年 (第744回) | ドリームジャンボミニ |
| 2017年 (第719回) | ドリームジャンボミニ1億円 |
| 2016年 (第695回) | ドリームジャンボミニ7000万 |
| 2015年 (第679回) | ドリームジャンボミニ7000万 |
| 2014年 (第661回) | ドリームジャンボミニ5000万 |