2024年(令和6年) 年末ジャンボ宝くじの当選番号案内です。
抽せん日 :令和6年12月31日
抽せん会場:東京オペラシティコンサートホール
支払期間 :令和7年1月7日から令和8年1月6日まで
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 7億円 | 110組 | 106348番 |
1等の前後賞 | 1.5億円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 1000万円 | 52組 | 151307番 |
2等 | 1000万円 | 49組 | 135439番 |
2等 | 1000万円 | 139組 | 167124番 |
2等 | 1000万円 | 65組 | 138164番 |
2等 | 1000万円 | 60組 | 122015番 |
2等 | 1000万円 | 46組 | 116185番 |
2等 | 1000万円 | 60組 | 110493番 |
2等 | 1000万円 | 84組 | 120749番 |
3等 | 100万円 | 各組共通 | 103265番 |
3等 | 100万円 | 各組共通 | 164169番 |
4等 | 5万円 | 下4ケタ | 6135番 |
5等 | 1万円 | 下3ケタ | 896番 |
6等 | 3000円 | 下2ケタ | 64番 |
7等 | 300円 | 下1ケタ | 6番 |
2024年のジャンボ宝くじ結果一覧
回数 | 名称 |
---|---|
第1032回 | 年末ジャンボミニ |
第1031回 | 年末ジャンボ宝くじ |
第1025回 | ハロウィンジャンボミニ |
第1024回 | ハロウィンジャンボ宝くじ |
第1014回 | サマージャンボミニ |
第1013回 | サマージャンボ宝くじ |
第1004回 | ドリームジャンボミニ |
第1003回 | ドリームジャンボ宝くじ |
第994回 | バレンタインジャンボミニ |
第993回 | バレンタインジャンボ宝くじ |