ミニロトの数字検討で過去10回の結果を簡単に知りたいなーって方は利用してみてください!
| 日付 | 2026/02/03(火) | 回数 | 第1372回 | |||
| 本数字 | 04 | 14 | 21 | 24 | 31 | |
| B数字 | (05) | |||||
| 日付 | 2026/01/27(火) | 回数 | 第1371回 | |||
| 本数字 | 03 | 10 | 12 | 20 | 31 | |
| B数字 | (11) | |||||
| 日付 | 2026/01/20(火) | 回数 | 第1370回 | |||
| 本数字 | 01 | 05 | 12 | 24 | 31 | |
| B数字 | (21) | |||||
| 日付 | 2026/01/13(火) | 回数 | 第1369回 | |||
| 本数字 | 01 | 02 | 03 | 05 | 11 | |
| B数字 | (26) | |||||
| 日付 | 2026/01/06(火) | 回数 | 第1368回 | |||
| 本数字 | 07 | 08 | 20 | 25 | 26 | |
| B数字 | (24) | |||||
| 日付 | 2025/12/30(火) | 回数 | 第1367回 | |||
| 本数字 | 17 | 21 | 27 | 28 | 29 | |
| B数字 | (02) | |||||
| 日付 | 2025/12/23(火) | 回数 | 第1366回 | |||
| 本数字 | 03 | 19 | 20 | 21 | 28 | |
| B数字 | (13) | |||||
| 日付 | 2025/12/16(火) | 回数 | 第1365回 | |||
| 本数字 | 03 | 10 | 20 | 25 | 27 | |
| B数字 | (24) | |||||
| 日付 | 2025/12/09(火) | 回数 | 第1364回 | |||
| 本数字 | 01 | 03 | 10 | 27 | 31 | |
| B数字 | (19) | |||||
| 日付 | 2025/12/02(火) | 回数 | 第1363回 | |||
| 本数字 | 06 | 12 | 16 | 19 | 31 | |
| B数字 | (25) | |||||
| 過去10回の出目(ボーナス数字含む) | |
| 01 | 3回 |
| 02 | 1回 |
| 03 | 5回 |
| 04 | 1回 |
| 05 | 2回 |
| 06 | 1回 |
| 07 | 1回 |
| 08 | 1回 |
| 09 | 0回 |
| 10 | 3回 |
| 11 | 0回 |
| 12 | 3回 |
| 13 | 0回 |
| 14 | 1回 |
| 15 | 0回 |
| 16 | 1回 |
| 17 | 1回 |
| 18 | 0回 |
| 19 | 2回 |
| 20 | 4回 |
| 21 | 3回 |
| 22 | 0回 |
| 23 | 0回 |
| 24 | 2回 |
| 25 | 2回 |
| 26 | 0回 |
| 27 | 2回 |
| 28 | 1回 |
| 29 | 0回 |
| 30 | 0回 |
| 31 | 0回 |