ミニロトの数字検討で過去10回の結果を簡単に知りたいなーって方は利用してみてください!
| 日付 | 2025/12/30(火) | 回数 | 第1367回 | |||
| 本数字 | 17 | 21 | 27 | 28 | 29 | |
| B数字 | (02) | |||||
| 日付 | 2025/12/23(火) | 回数 | 第1366回 | |||
| 本数字 | 03 | 19 | 20 | 21 | 28 | |
| B数字 | (13) | |||||
| 日付 | 2025/12/16(火) | 回数 | 第1365回 | |||
| 本数字 | 03 | 10 | 20 | 25 | 27 | |
| B数字 | (24) | |||||
| 日付 | 2025/12/09(火) | 回数 | 第1364回 | |||
| 本数字 | 01 | 03 | 10 | 27 | 31 | |
| B数字 | (19) | |||||
| 日付 | 2025/12/02(火) | 回数 | 第1363回 | |||
| 本数字 | 06 | 12 | 16 | 19 | 31 | |
| B数字 | (25) | |||||
| 日付 | 2025/11/25(火) | 回数 | 第1362回 | |||
| 本数字 | 06 | 12 | 13 | 17 | 26 | |
| B数字 | (18) | |||||
| 日付 | 2025/11/18(火) | 回数 | 第1361回 | |||
| 本数字 | 20 | 25 | 26 | 27 | 30 | |
| B数字 | (13) | |||||
| 日付 | 2025/11/11(火) | 回数 | 第1360回 | |||
| 本数字 | 04 | 18 | 20 | 24 | 29 | |
| B数字 | (31) | |||||
| 日付 | 2025/11/04(火) | 回数 | 第1359回 | |||
| 本数字 | 01 | 03 | 15 | 16 | 20 | |
| B数字 | (13) | |||||
| 日付 | 2025/10/28(火) | 回数 | 第1358回 | |||
| 本数字 | 01 | 06 | 22 | 27 | 29 | |
| B数字 | (28) | |||||
| 過去10回の出目(ボーナス数字含む) | |
| 01 | 3回 |
| 02 | 0回 |
| 03 | 4回 |
| 04 | 1回 |
| 05 | 0回 |
| 06 | 3回 |
| 07 | 0回 |
| 08 | 0回 |
| 09 | 0回 |
| 10 | 2回 |
| 11 | 0回 |
| 12 | 2回 |
| 13 | 1回 |
| 14 | 0回 |
| 15 | 1回 |
| 16 | 2回 |
| 17 | 2回 |
| 18 | 1回 |
| 19 | 2回 |
| 20 | 4回 |
| 21 | 2回 |
| 22 | 1回 |
| 23 | 0回 |
| 24 | 1回 |
| 25 | 2回 |
| 26 | 1回 |
| 27 | 4回 |
| 28 | 1回 |
| 29 | 0回 |
| 30 | 0回 |
| 31 | 0回 |