| 日付 | 25/09/12(金) | 回数 | 第643回 | ||||
| 本数字 | 01 | 05 | 15 | 16 | 18 | 27 | 34 |
| B数字 | (19) | (22) | キャリ | ||||
| 1等 | 1口 | 406,203,200円 | |||||
| 2等 | 2口 | 23,971,500円 | |||||
| 3等 | 96口 | 575,200円 | |||||
| 4等 | 4,545口 | 7,300円 | |||||
| 5等 | 74,803口 | 1,500円 | |||||
| 6等 | 128,381口 | 1,000円 | |||||
| < 前回へ | 次回へ > | ||||||
1等…申込数字が本数字7個と全て一致
2等…申込数字が本数字6個と一致し、更にボーナス数字2個のうち1個と一致
3等…申込数字が本数字6個と一致
4等…申込数字が本数字5個と一致
5等…申込数字が本数字4個と一致
6等…申込数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個または2個と一致