| 日付 | 26/02/12(木) | 回数 | 第2076回 | |||
| 本数字 | 01 | 09 | 20 | 22 | 28 | 41 |
| B数字 | (30) | キャリ | ||||
| 1等 | 5口 | 94,842,000円 | ||||
| 2等 | 7口 | 10,800,100円 | ||||
| 3等 | 579口 | 141,000円 | ||||
| 4等 | 14,943口 | 5,700円 | ||||
| 5等 | 195,735口 | 1,000円 | ||||
| < 前回へ | ||||||
1等 ・・・ 申込数字が本数字6個と全て一致
2等 ・・・ 申込数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致
3等 ・・・ 申込数字が本数字5個と一致
4等 ・・・ 申込数字が本数字4個と一致
5等 ・・・ 申込数字が本数字3個と一致