ロト6の無料情報サイト - LOTO6マニア -
ロト6の当選番号の確認や、分析ツールを使って過去の当選番号を解析。自分なりのデータの傾向を発見して独自の切り口でロト6を思いっきり楽しんじゃおう!
LOTO6マニア トップ
抽選回 | 抽選日 | 本数字 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1353回 | 2019/02/11(月) | 02 | 11 | 12 | 19 | 21 | 24 | (36) |
等級 | 当選口数 | 当選金額 | ||||||
1等 | 3口 | 151,274,200円 | ||||||
2等 | 5口 | 13,267,000円 | ||||||
3等 | 444口 | 161,300円 | ||||||
4等 | 16,918口 | 4,400円 | ||||||
5等 | 242,167口 | 1,000円 | ||||||
キャリーオーバー | 0円 |
1等・・・申込数字が本数字6個と全て一致
2等・・・申込数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致
3等・・・申込数字が本数字5個と一致
4等・・・申込数字が本数字4個と一致
5等・・・申込数字が本数字3個と一致
抽選回 | 抽選日 | 本数字 | B数字1 | B数字2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第303回 | 2019/02/08(金) | 04 | 07 | 14 | 17 | 21 | 34 | 37 | (10) | (30) |
等級 | 当選口数 | 当選金額 | ||||||||
1等 | 0口 | 0円 | ||||||||
2等 | 11口 | 8,300,300円 | ||||||||
3等 | 328口 | 389,700円 | ||||||||
4等 | 9,335口 | 8,000円 | ||||||||
5等 | 126,257口 | 1,400円 | ||||||||
6等 | 194,195口 | 1,100円 | ||||||||
キャリーオーバー | 2,711,152,345円 |
1等・・・申込数字が本数字7個と全て一致
2等・・・申込数字が本数字6個と一致し、更にボーナス数字2個のうち1個と一致
3等・・・申込数字が本数字6個と一致
4等・・・申込数字が本数字5個と一致
5等・・・申込数字が本数字4個と一致
6等・・・申込数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個または2個と一致