ロト6の無料情報サイト - LOTO6マニア -
ロト6の当選番号の確認や、分析ツールを使って過去の当選番号を解析。自分なりのデータの傾向を発見して独自の切り口でロト6を思いっきり楽しんじゃおう!
LOTO6マニア トップ
抽選回 | 抽選日 | 本数字 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1439回 | 2019/12/09(月) | 11 | 17 | 23 | 28 | 34 | 41 | (04) |
等級 | 当選口数 | 当選金額 | ||||||
1等 | 3口 | 77,370,500円 | ||||||
2等 | 23口 | 3,027,600円 | ||||||
3等 | 269口 | 279,500円 | ||||||
4等 | 11,160口 | 7,100円 | ||||||
5等 | 169,673口 | 1,000円 | ||||||
キャリーオーバー | 0円 |
1等・・・申込数字が本数字6個と全て一致
2等・・・申込数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致
3等・・・申込数字が本数字5個と一致
4等・・・申込数字が本数字4個と一致
5等・・・申込数字が本数字3個と一致
抽選回 | 抽選日 | 本数字 | B数字1 | B数字2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第346回 | 2019/12/06(金) | 11 | 16 | 18 | 23 | 30 | 31 | 35 | (03) | (27) |
等級 | 当選口数 | 当選金額 | ||||||||
1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | ||||||||
2等 | 8口 | 10,549,100円 | ||||||||
3等 | 152口 | 777,200円 | ||||||||
4等 | 7,411口 | 9,300円 | ||||||||
5等 | 116,307口 | 1,400円 | ||||||||
6等 | 221,320口 | 900円 | ||||||||
キャリーオーバー | 1,393,851,380円 |
1等・・・申込数字が本数字7個と全て一致
2等・・・申込数字が本数字6個と一致し、更にボーナス数字2個のうち1個と一致
3等・・・申込数字が本数字6個と一致
4等・・・申込数字が本数字5個と一致
5等・・・申込数字が本数字4個と一致
6等・・・申込数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個または2個と一致