| 日付 | 26/03/13(金) | 回数 | 第668回 | ||||
| 本数字 | 01 | 08 | 11 | 14 | 18 | 22 | 29 |
| B数字 | (19) | (35) | キャリ | 3,266,950,045円 | |||
| 1等 | 1口 | 1,200,000,000円 | |||||
| 2等 | 16口 | 5,588,600円 | |||||
| 3等 | 234口 | 440,100円 | |||||
| 4等 | 11,156口 | 5,500円 | |||||
| 5等 | 166,415口 | 1,200円 | |||||
| 6等 | 264,125口 | 900円 | |||||
| < 前回へ | |||||||
1等…申込数字が本数字7個と全て一致
2等…申込数字が本数字6個と一致し、更にボーナス数字2個のうち1個と一致
3等…申込数字が本数字6個と一致
4等…申込数字が本数字5個と一致
5等…申込数字が本数字4個と一致
6等…申込数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個または2個と一致