| 日付 | 26/01/09(金) | 回数 | 第659回 | ||||
| 本数字 | 02 | 08 | 09 | 14 | 27 | 34 | 36 |
| B数字 | (05) | (18) | キャリ | ||||
| 1等 | 1口 | 1,052,412,400円 | |||||
| 2等 | 12口 | 5,802,800円 | |||||
| 3等 | 162口 | 495,100円 | |||||
| 4等 | 8,394口 | 5,700円 | |||||
| 5等 | 124,990口 | 1,300円 | |||||
| 6等 | 208,850口 | 900円 | |||||
| < 前回へ | 次回へ > | ||||||
1等…申込数字が本数字7個と全て一致
2等…申込数字が本数字6個と一致し、更にボーナス数字2個のうち1個と一致
3等…申込数字が本数字6個と一致
4等…申込数字が本数字5個と一致
5等…申込数字が本数字4個と一致
6等…申込数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個または2個と一致