| 日付 | 25/07/25(金) | 回数 | 第636回 | ||||
| 本数字 | 10 | 14 | 17 | 20 | 26 | 27 | 29 |
| B数字 | (03) | (11) | キャリ | ||||
| 1等 | 1口 | 414,014,200円 | |||||
| 2等 | 10口 | 4,889,100円 | |||||
| 3等 | 84口 | 670,400円 | |||||
| 4等 | 3,976口 | 8,500円 | |||||
| 5等 | 67,850口 | 1,600円 | |||||
| 6等 | 137,041口 | 1,000円 | |||||
| < 前回へ | 次回へ > | ||||||
1等…申込数字が本数字7個と全て一致
2等…申込数字が本数字6個と一致し、更にボーナス数字2個のうち1個と一致
3等…申込数字が本数字6個と一致
4等…申込数字が本数字5個と一致
5等…申込数字が本数字4個と一致
6等…申込数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個または2個と一致