| 日付 | 25/06/13(金) | 回数 | 第630回 | ||||
| 本数字 | 04 | 06 | 08 | 23 | 28 | 29 | 34 |
| B数字 | (10) | (19) | キャリ | ||||
| 1等 | 1口 | 905,253,400円 | |||||
| 2等 | 9口 | 6,358,900円 | |||||
| 3等 | 140口 | 470,800円 | |||||
| 4等 | 7,287口 | 5,400円 | |||||
| 5等 | 107,292口 | 1,200円 | |||||
| 6等 | 185,524口 | 800円 | |||||
| < 前回へ | 次回へ > | ||||||
1等…申込数字が本数字7個と全て一致
2等…申込数字が本数字6個と一致し、更にボーナス数字2個のうち1個と一致
3等…申込数字が本数字6個と一致
4等…申込数字が本数字5個と一致
5等…申込数字が本数字4個と一致
6等…申込数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個または2個と一致