日付 | 25/05/16(金) | 回数 | 第626回 | ||||
本数字 | 01 | 03 | 07 | 12 | 17 | 32 | 34 |
B数字 | (14) | (30) | キャリ | 410,892,875円 | |||
1等 | 0口 | 0円 | |||||
2等 | 7口 | 6,952,100円 | |||||
3等 | 84口 | 667,300円 | |||||
4等 | 4,690口 | 7,200円 | |||||
5等 | 81,366口 | 1,400円 | |||||
6等 | 131,630口 | 1,000円 | |||||
< 前回へ | 次回へ > |
1等…申込数字が本数字7個と全て一致
2等…申込数字が本数字6個と一致し、更にボーナス数字2個のうち1個と一致
3等…申込数字が本数字6個と一致
4等…申込数字が本数字5個と一致
5等…申込数字が本数字4個と一致
6等…申込数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個または2個と一致