日付 | 25/04/11(金) | 回数 | 第621回 | ||||
本数字 | 01 | 02 | 12 | 13 | 14 | 30 | 36 |
B数字 | (09) | (24) | キャリ | 1,202,205,675円 | |||
1等 | 0口 | 0円 | |||||
2等 | 7口 | 8,715,900円 | |||||
3等 | 87口 | 807,800円 | |||||
4等 | 5,161口 | 8,200円 | |||||
5等 | 88,530口 | 1,600円 | |||||
6等 | 175,012口 | 1,000円 | |||||
< 前回へ | 次回へ > |
1等…申込数字が本数字7個と全て一致
2等…申込数字が本数字6個と一致し、更にボーナス数字2個のうち1個と一致
3等…申込数字が本数字6個と一致
4等…申込数字が本数字5個と一致
5等…申込数字が本数字4個と一致
6等…申込数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個または2個と一致