日付 | 25/03/21(金) | 回数 | 第618回 | ||||
本数字 | 07 | 17 | 20 | 23 | 24 | 34 | 36 |
B数字 | (25) | (35) | キャリ | 768,982,020円 | |||
1等 | 0口 | 0円 | |||||
2等 | 5口 | 11,191,500円 | |||||
3等 | 105口 | 613,800円 | |||||
4等 | 5,328口 | 7,300円 | |||||
5等 | 89,467口 | 1,400円 | |||||
6等 | 144,750口 | 1,100円 | |||||
< 前回へ | 次回へ > |
1等…申込数字が本数字7個と全て一致
2等…申込数字が本数字6個と一致し、更にボーナス数字2個のうち1個と一致
3等…申込数字が本数字6個と一致
4等…申込数字が本数字5個と一致
5等…申込数字が本数字4個と一致
6等…申込数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個または2個と一致