| 日付 | 25/02/21(金) | 回数 | 第614回 | ||||
| 本数字 | 14 | 21 | 22 | 23 | 24 | 28 | 34 |
| B数字 | (05) | (37) | キャリ | ||||
| 1等 | 2口 | 207,555,000円 | |||||
| 2等 | 6口 | 8,222,100円 | |||||
| 3等 | 78口 | 728,500円 | |||||
| 4等 | 4,122口 | 8,300円 | |||||
| 5等 | 71,114口 | 1,600円 | |||||
| 6等 | 124,158口 | 1,100円 | |||||
| < 前回へ | 次回へ > | ||||||
1等…申込数字が本数字7個と全て一致
2等…申込数字が本数字6個と一致し、更にボーナス数字2個のうち1個と一致
3等…申込数字が本数字6個と一致
4等…申込数字が本数字5個と一致
5等…申込数字が本数字4個と一致
6等…申込数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個または2個と一致