日付 | 25/02/14(金) | 回数 | 第613回 | ||||
本数字 | 03 | 05 | 06 | 10 | 19 | 21 | 35 |
B数字 | (13) | (27) | キャリ | ||||
1等 | 1口 | 453,102,600円 | |||||
2等 | 12口 | 4,477,900円 | |||||
3等 | 233口 | 265,600円 | |||||
4等 | 7,688口 | 4,800円 | |||||
5等 | 98,001口 | 1,200円 | |||||
6等 | 154,525口 | 1,000円 | |||||
< 前回へ | 次回へ > |
1等…申込数字が本数字7個と全て一致
2等…申込数字が本数字6個と一致し、更にボーナス数字2個のうち1個と一致
3等…申込数字が本数字6個と一致
4等…申込数字が本数字5個と一致
5等…申込数字が本数字4個と一致
6等…申込数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個または2個と一致