日付 | 24/10/11(金) | 回数 | 第596回 | ||||
本数字 | 01 | 09 | 16 | 19 | 23 | 29 | 32 |
B数字 | (05) | (37) | キャリ | ||||
1等 | 1口 | 348,533,900円 | |||||
2等 | 16口 | 3,568,100円 | |||||
3等 | 102口 | 783,500円 | |||||
4等 | 5,176口 | 9,000円 | |||||
5等 | 79,044口 | 1,400円 | |||||
6等 | 135,746口 | 1,000円 | |||||
< 前回へ | 次回へ > |
1等…申込数字が本数字7個と全て一致
2等…申込数字が本数字6個と一致し、更にボーナス数字2個のうち1個と一致
3等…申込数字が本数字6個と一致
4等…申込数字が本数字5個と一致
5等…申込数字が本数字4個と一致
6等…申込数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個または2個と一致