日付 | 24/09/27(金) | 回数 | 第594回 | ||||
本数字 | 05 | 12 | 21 | 25 | 27 | 34 | 36 |
B数字 | (10) | (32) | キャリ | 340,766,705円 | |||
1等 | 0口 | 0円 | |||||
2等 | 4口 | 14,140,200円 | |||||
3等 | 98口 | 808,000円 | |||||
4等 | 4,775口 | 9,700円 | |||||
5等 | 75,500口 | 1,500円 | |||||
6等 | 122,949口 | 1,100円 | |||||
< 前回へ | 次回へ > |
1等…申込数字が本数字7個と全て一致
2等…申込数字が本数字6個と一致し、更にボーナス数字2個のうち1個と一致
3等…申込数字が本数字6個と一致
4等…申込数字が本数字5個と一致
5等…申込数字が本数字4個と一致
6等…申込数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個または2個と一致