| 日付 | 26/05/21(木) | 回数 | 第2104回 | |||
| 本数字 | 18 | 19 | 21 | 25 | 28 | 34 |
| B数字 | (04) | キャリ | 15,845,051円 | |||
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 | ||||
| 2等 | 9口 | 7,195,000円 | ||||
| 3等 | 180口 | 388,500円 | ||||
| 4等 | 9,725口 | 7,500円 | ||||
| 5等 | 153,283口 | 1,000円 | ||||
| < 前回へ | 次回へ > | |||||
1等 ・・・ 申込数字が本数字6個と全て一致
2等 ・・・ 申込数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致
3等 ・・・ 申込数字が本数字5個と一致
4等 ・・・ 申込数字が本数字4個と一致
5等 ・・・ 申込数字が本数字3個と一致