日付 | 24/10/14(月) | 回数 | 第1939回 | |||
本数字 | 10 | 22 | 26 | 27 | 29 | 37 |
B数字 | (41) | キャリ | ||||
1等 | 2口 | 122,236,300円 | ||||
2等 | 3口 | 22,552,600円 | ||||
3等 | 193口 | 378,500円 | ||||
4等 | 9,701口 | 7,900円 | ||||
5等 | 168,638口 | 1,000円 | ||||
< 前回へ | 次回へ > |
1等 ・・・ 申込数字が本数字6個と全て一致
2等 ・・・ 申込数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致
3等 ・・・ 申込数字が本数字5個と一致
4等 ・・・ 申込数字が本数字4個と一致
5等 ・・・ 申込数字が本数字3個と一致