日付 | 24/09/12(木) | 回数 | 第1930回 | |||
本数字 | 05 | 10 | 19 | 23 | 29 | 37 |
B数字 | (11) | キャリ | ||||
1等 | 3口 | 313,326,300円 | ||||
2等 | 15口 | 5,459,300円 | ||||
3等 | 369口 | 239,600円 | ||||
4等 | 16,755口 | 5,500円 | ||||
5等 | 249,362口 | 1,000円 | ||||
< 前回へ | 次回へ > |
1等 ・・・ 申込数字が本数字6個と全て一致
2等 ・・・ 申込数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致
3等 ・・・ 申込数字が本数字5個と一致
4等 ・・・ 申込数字が本数字4個と一致
5等 ・・・ 申込数字が本数字3個と一致