日付 | 24/09/09(月) | 回数 | 第1929回 | |||
本数字 | 07 | 10 | 12 | 20 | 40 | 43 |
B数字 | (04) | キャリ | 667,019,502円 | |||
1等 | 0口 | 0円 | ||||
2等 | 10口 | 8,618,100円 | ||||
3等 | 258口 | 360,700円 | ||||
4等 | 12,018口 | 8,100円 | ||||
5等 | 192,678口 | 1,000円 | ||||
< 前回へ | 次回へ > |
1等 ・・・ 申込数字が本数字6個と全て一致
2等 ・・・ 申込数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致
3等 ・・・ 申込数字が本数字5個と一致
4等 ・・・ 申込数字が本数字4個と一致
5等 ・・・ 申込数字が本数字3個と一致